구글은 1월에 비하여 1.1%하락했고 MS(Live, Bing 포함) 1.6% 정도 상승했군요.
MS에게는 10%정도 쿼리수가 상승하는 큰 이벤트 였겠지만
아직까지는 대세에는 영향은 없어 보입니다.
출처 : searchengingwatch.com
http://blog.searchenginewatch.com/100315-132357


'최신 인터넷 동향' 카테고리의 다른 글
| 유료 폰트 사용 주의하세요! (2) | 2011/02/23 |
|---|---|
| 모바일 광고 시장의 놀라운 성장세 (0) | 2011/01/25 |
| 구글 하락, Bing 상승, 2010년 미국 검색 시장 점유율 (0) | 2010/03/17 |
| 안철수, 아이폰에 대하여 말하다. (1) | 2010/02/22 |
| 다음의 SNS 요즘 (Yozm)은 배끼기서비스? (4) | 2010/01/21 |
| Flickr의 미투데이 사진 삭제 사건이 매쉬업 실패 사례? (8) | 2009/11/11 |


댓글을 달아 주세요